- 產(chǎn)品概述
- 選型參數(shù)
- 應(yīng)用領(lǐng)域
- 型號(hào)意義
產(chǎn)品概況:
S型單級(jí)雙吸離心泵(下面簡(jiǎn)稱(chēng)離心泵)是新型節(jié)能臥式中開(kāi)泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的其他液體,根據(jù)用戶(hù)需求,通過(guò)改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送多泥砂水或各類(lèi)腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠(chǎng)、礦山、城市給排水、電站、農(nóng)田排灌及各種水利工程。
二、結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
本型管道離心泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線(xiàn)的下方,與軸線(xiàn)垂直成水平方向。檢修時(shí)無(wú)需拆卸進(jìn)出口水管及電機(jī)。從傳動(dòng)方向看去,水泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)(根據(jù)用戶(hù)需要亦可改為逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn))。
泵主要零件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套等。
管道泵泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室。在進(jìn)出水法蘭上,制有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進(jìn)出水法蘭的下部,制有放水的管螺孔。
經(jīng)過(guò)靜平衡校驗(yàn)的葉輪,用軸套和兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過(guò)軸套螺母進(jìn)行調(diào)整。
泵軸由兩個(gè)單列向心球軸承支承。軸承裝在軸承體內(nèi)、安裝在泵體兩端,用黃油潤(rùn)滑。
雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓水室的水漏回吸水室。
泵通過(guò)彈性聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接傳動(dòng),必要時(shí)亦可用內(nèi)燃機(jī)傳動(dòng)。
軸封為軟填料密封(根據(jù)用戶(hù)需要可采用機(jī)械密封結(jié)構(gòu))。
三、工作條件:
流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h;
揚(yáng)程范圍:5.6m~330m;
溫度范圍:-20℃~120℃;
輸送液體種類(lèi):各種清潔水及輕腐蝕液體;
離心泵泵腔承壓:≤4.0MPa。
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 結(jié)構(gòu)緊湊 外形美觀,穩(wěn)定性好,便于安裝。
2. 運(yùn)行平穩(wěn) 優(yōu)化設(shè)計(jì)的雙吸葉輪使軸向力減小到最低限度,且有優(yōu)異水力性能的葉型,離心泵泵殼內(nèi)表面及葉輪表面具有抗汽蝕性能。
3. 軸承選用SKF及NSK軸承保證運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長(zhǎng)。
4. 軸封選用機(jī)械密封或填料密封。能保證8000小時(shí)運(yùn)行無(wú)泄漏。
5.離心泵 安裝形式 裝配時(shí)不需調(diào)整,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用條件。分立式或臥式安裝。
6. 加裝自吸裝置,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,離心泵可以啟動(dòng)。
單級(jí)雙吸中開(kāi)泵型號(hào)意義
150S78A
150—泵進(jìn)口直徑為150mm
S—臥式單級(jí)雙吸清水泵
SM—單級(jí)雙吸耐磨泵
SF—單級(jí)雙吸耐腐蝕泵
SY—單級(jí)雙吸油泵
78—設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程為78m
A—葉輪外徑切割代號(hào),Ⅰ表示葉輪外徑增大
6Sh—6A
6—泵進(jìn)口直徑為6吋(150mm)
Sh—臥式單級(jí)雙吸清水泵
6—泵比轉(zhuǎn)速的1/10取整
A—葉輪外徑切割代號(hào)
單級(jí)雙吸中開(kāi)泵性能范圍
流量:160~18000m3/s
揚(yáng)程:12~125m
單級(jí)雙吸中開(kāi)泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、S、SM、SF、SY型泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線(xiàn)下方,與軸線(xiàn)垂直呈水平方向,泵殼中開(kāi),檢修時(shí)無(wú)需拆卸進(jìn)水、排出管路及電動(dòng)機(jī)(或其他動(dòng)機(jī))。從驅(qū)動(dòng)端向泵的方向看,水泵均為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),根據(jù)需要也可生產(chǎn)為逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),訂貨時(shí)應(yīng)特殊提出。
2、S、SM、SF、SY型泵的主要零件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套、軸承等。
3、葉輪經(jīng)過(guò)靜平衡校驗(yàn),用軸套和兩側(cè)的軸套螺母固定,其軸向位置可以通過(guò)軸套螺母進(jìn)行調(diào)整。葉輪的軸向力利用其葉片的對(duì)稱(chēng)布置達(dá)到平衡,殘余軸向力則由軸端的軸承承受。
4、泵軸由兩個(gè)單列向心球軸承或四個(gè)向心推力球軸承支承,軸承裝在泵體兩端的軸承體內(nèi),用黃油或稀油潤(rùn)滑。
5、水泵通過(guò)彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)。
6、軸封為軟填料密封,為了冷卻潤(rùn)滑密封腔和防止空氣進(jìn)入泵內(nèi),在填料之間裝有填料環(huán),水泵工作時(shí)少量高壓水通過(guò)泵蓋中開(kāi)面上的梯形凹槽或外部的不封管部件流入填料腔,起水封作用。
單級(jí)雙吸中開(kāi)泵材料
零件名稱(chēng) | 泵型號(hào) | 泵型號(hào) | 泵型號(hào) | 泵型號(hào) |
S | SM | SY | SF | |
泵體 | HT200 | QT500-7 | HT200或ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
泵蓋 | HT200 | QT500-7 | HT200或ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
葉輪 | HT200 | KmTbCr15Mo3 | ZG230-450 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
軸 | 45 | 45 | 45 | 2Cr13 |
軸套 | HT200 | QT500-7 | HT200 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
密封環(huán) | HT200 | KmTbCr15Mo3 | HT200 | ZG1Cr13或ZG1Cr18Ni9Ti |
單級(jí)雙吸中開(kāi)泵結(jié)構(gòu)圖
1、本型泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線(xiàn)下方,水平方向與軸線(xiàn)成垂直位置、泵殼.中開(kāi),檢修時(shí)無(wú)需拆卸進(jìn)水,排出管路及電動(dòng)機(jī)(或其他原動(dòng)機(jī))從聯(lián)軸器向泵的方向看去,水泵均為逆吋針?lè)较蛐D(zhuǎn)。如根據(jù)用戶(hù)特殊訂貨需要也可改為順吋針旋轉(zhuǎn)。
2、本型泵的主要另件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套、軸承等。除軸的材料為優(yōu)質(zhì)碳素鋼外,其馀多為鑄鐵制成。
3、泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室,在進(jìn)出水法蘭上制有安裝真空表和壓力表的管螺孔,進(jìn)出水法蘭的下部制有放水的管螺孔。
4、葉輪經(jīng)過(guò)靜平衡校驗(yàn),用軸套和兩側(cè)的軸套螺母固定,其軸向位置可以通過(guò)軸套螺母進(jìn)行調(diào)整,葉輪的軸向力利用其葉片的對(duì)稱(chēng)布置達(dá)到平衡,可能還有一些剩馀軸向力則同軸端的軸承承受。
5、泵軸由兩個(gè)單列向心球軸承支承,軸承裝在泵體兩端的軸承體內(nèi),用黃油潤(rùn)滑,雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓水室的水漏回吸水室。
6、水泵通過(guò)聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接傳動(dòng)。
7、軸封為軟填料密封,為了冷卻潤(rùn)滑密封腔和防止空氣漏入泵內(nèi),在填料之間有水封環(huán),水泵工作時(shí)小量高壓水通過(guò)水封管流入填料腔起水封作用。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 序號(hào) | 名稱(chēng) |
1 | 泵體 | 12 | 軸套螺母(右) |
2 | 泵蓋 | 13 | 軸承體 |
3 | 泵軸 | 14 | 固定螺栓 |
4 | 葉輪 | 15 | 軸承體壓蓋 |
5 | 雙吸密封環(huán) | 16 | 聯(lián)軸器部件 |
6 | 軸套 | 17 | 圓螺母 |
7 | 填料套 | 18 | 軸承蓋(甲) |
8 | 水封管 | 19 | 軸套螺母(左) |
9 | 填料 | 20 | 軸承擋圈 |
10 | 填料環(huán) | 21 | 軸承蓋(乙) |
11 | 填料壓蓋 | 22 | 端蓋 |
單級(jí)雙吸中開(kāi)泵性能參數(shù)
型號(hào) |
流量Q (m3/h) |
揚(yáng)程H (m) |
轉(zhuǎn)速n (r/min) |
功率P(kw) |
效率n (%) |
汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
|
軸功率 | 電機(jī)功率 | ||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 2950 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
150S100 | 160 | 100 | 2950 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
150S78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150S78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150S50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150S50A | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150S50B | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200S95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200S95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200S95B | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200S63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200S63A | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200S42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200S42A | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250S65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
250S39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250S39A | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250S24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250S24A | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250S14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250S14A | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300S90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300S90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300S90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300S58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300S58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300S58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300S32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300S32A | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300S19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300S19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300S12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300S12A | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350S125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350S125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350S125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350S75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350S75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350S75B | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350S44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350S44A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350S26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350S26A | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350S16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350S16A | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
400S90 | 1620 | 90 | 1450 | 473 | 560 | 84 | 6.2 |
400S90A | 1460 | 73 | 1450 | 345 | 450 | 84 | 6.2 |
400S90B | 1300 | 58 | 1450 | 245 | 315 | 84 | 6.2 |
400S40 | 1080 | 40 | 970 | 140 | 185 | 85 | 5.1 |
400S40A | 1007 | 33 | 970 | 107 | 160 | 84.5 | 5.1 |
400S40B | 870 | 26 | 970 | 73.3 | 110 | 84 | 5.1 |
500S98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500S98A | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500S98B | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500S59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500S59A | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500S59B | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500S35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500S35A | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500S22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500S22A | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500S13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600S22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7 |
600S22A | 2860 | 18 | 970 | 161.1 | 185 | 80.3 | 7 |
600S32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600S32A | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600S47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600S47A | 2920 | 40 | 970 | 361 | 450 | 89 | 6.5 |
600S75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600S75A | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600S75B | 3170 | 55 | 970 | 477.5 | 560 | 88 | 6 |
600S100 | 2950 | 100 | 970 | 1015.6 | 1250 | 87 | 6 |
600S100A | 2710 | 90 | 970 | 875.4 | 1120 | 85 | 6 |
600S100B | 3170 | 80 | 970 | 751.9 | 900 | 85 | 6 |
800S22 | 3000 | 22 | 730 | 370.2 | 450 | 84 | 7 |
800S22 | 2830 | 14 | 585 | 190.6 | 250 | 82 | 5 |
800S22A | 5500 | 17 | 730 | 254.1 | 315 | 89 | 7 |
800S22A | 4400 | 11 | 585 | 133.3 | 185 | 88 | 5 |
800S32 | 4830 | 32 | 730 | 538.5 | 630 | 87 | 74.5 |
800S32 | 3870 | 20 | 585 | 272.3 | 315 | 89 | 7 |
800S32A | 5500 | 26 | 730 | 389 | 450 | 88 | 4.5 |
800S32A | 3960 | 17 | 585 | 210.7 | 250 | 88 | 6.5 |
800S47 | 5500 | 47 | 730 | 782.2 | 1000 | 87 | 4.2 |
800S47 | 4400 | 30 | 585 | 403.9 | 450 | 90 | 6.5 |
800S47A | 5070 | 40 | 730 | 621 | 710 | 89 | 4.2 |
800S47A | 4060 | 25 | 585 | 314.1 | 355 | 89 | 6 |
800S76 | 5500 | 76 | 730 | 1293.6 | 1600 | 88 | 4.2 |
800S76 | 4400 | 49 | 585 | 674.9 | 800 | 88 | 6 |
800S76A | 5080 | 65 | 730 | 1034 | 1250 | 87 | 6 |
800S76A | 4070 | 42 | 585 | 541 | 630 | 86 | 4.2 |
800S76B | 4680 | 55 | 730 | 824.7 | 1000 | 85 | 6 |
800S76B | 3750 | 35 | 585 | 425.5 | 500 | 84 | 4 |
- 上一個(gè)產(chǎn)品: ISWH臥式單級(jí)單吸化工泵
- 下一個(gè)產(chǎn)品: WB(S)不銹鋼離心式耐腐蝕微型電泵
- WBZ不銹鋼自吸
WBZ(S)不銹鋼自吸式耐腐蝕離心泵 - WB(S)不銹鋼
WB(S)不銹鋼離心式耐腐蝕微型電泵 - ISWH臥式單級(jí)
ISWH臥式單級(jí)單吸化工泵該系列產(chǎn)品